Общая классификация - Women Elite - Scratch - Prague Summer Track
Class 1, Женщины
Prague
Чешская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | LTU | 26 | 200 | |
2 | 104 | SUI | 27 | 180 | |
3 | 59 | SVK | BAČÍKOVÁ Alžbeta | 34 | 160 |
4 | 10 | CZE | 24 | 150 | |
5 | 40 | CAN | 36 | 140 | |
6 | 106 | LTU | 23 | 130 | |
7 | 46 | UKR | 21 | 120 | |
8 | 101 | CZE | RUGOVAC Hana | 24 | 110 |
9 | 12 | GRE | MILAKI Argyro | 32 | 100 |
10 | 108 | NED | 26 | 90 | |
11 | 11 | CZE | 22 | 82 | |
12 | 109 | NED | 23 | 76 | |
13 | 139 | FRA | 20 | 70 | |
14 | 49 | UKR | 23 | 64 | |
15 | 30 | LAO | 23 | 58 | |
16 | 82 | USA | INGRAM Bethany | 26 | 52 |
17 | 14 | GRE | 19 | 48 | |
18 | 138 | FRA | 21 | 44 | |
19 | 91 | USA | 22 | 40 | |
20 | 6 | CZE | 19 | 36 | |
21 | 45 | UKR | 23 | 32 | |
22 | 8 | CZE | 38 | 28 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 22